| 施設名 | フェリエドゥ上井草 |
|---|---|
| 入居費用 | 0~1,445 万円 |
| 月額 | 24.54~41.54 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | 西武新宿線 上井草駅 徒歩8分 |
| 入居条件 |
|
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| 上限プラン | 1,445万円 | 24.54万円 | ||||||||
| 1,445 | - | 4 | 13.31 | - | 7.23 | - | - | - | - | |
| 0円プラン | - | 41.54万円 | ||||||||
| - | - | 21 | 13.31 | - | 7.23 | - | - | - | - | |
| スタンダードプラン | 935万円 | 30.54万円 | ||||||||
| 935 | - | 10 | 13.31 | - | 7.23 | - | - | - | - | |
| 施設名 | フェリエドゥ上井草 |
|---|---|
| 住所 | 〒167-0023 東京都杉並区上井草2丁目19番18号 |
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
| 設立年月 | 2024年02月 |
| 入居定員 | 102人 |
| 居室総数 | 102室 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階数 | 地上3階建 |
| 居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 3776.78m2 |